| Rank | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | R1 14/06/2026 09.15 |
R2 14/06/2026 |
R3 28/06/2026 09.15 |
Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Int Canoe | 358 | Al Alston | 858 | 1 | 1 | 11 DNC | 13 |
| 2nd | Contender | 2523 | Liz Potter | 973 | 3 | 4 | 11 DNC | 18 |
| 3rd | Int Canoe | 338 | Steve Fleming | 858 | 5 | 3 | 11 DNC | 19 |
| 4th | Lightning 368 | 423 | Judith Carter | 1171 | 7 RET | 2 | 11 DNC | 20 |
| 5th | Laser | 115777 | Andrew Bell | 1103 | 11 DNC | 11 DNC | 1 | 23 |
| 6th | Laser Radial | 217520 | Jonathan Behan | 1151 | 11 DNC | 11 DNC | 2 | 24 |
| 7th | Int 420 | 54483 | Patrick Bromilow | 1090 | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 24 |
| 8th | Laser Radial | 31 | Owen Chambers | 1151 | 11 DNC | 11 DNC | 3 | 25 |
| 9th | Int 420 | 54463 | Eve Bromilow & Tom Underwood | 1090 | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 26 |
| 10th | Laser | 218272 | Tom Green | 1103 | 11 DNC | 11 DNC | 5 RET | 27 |
Race Officer: Rear Commodore (Sailing) & the Commodore
Results: K Eggleton
Average Lap Times used
| Rank | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int Canoe | 358 | Al Alston | 858 | 58.50 | 4 | 1.08.34 | 0.00.00 | 858 | 1 | ||
| 2 | Int 420 | 54483 | Patrick Bromilow | 1090 | 56.20 | 3 | 1.08.55 | 0.00.17 | 1095.388 | 2 | ||
| 3 | Contender | 2523 | Liz Potter | 973 | 67.55 | 4 | 1.09.48 | 0.01.12 | 990.467 | 3 | ||
| 4 | Int 420 | 54463 | Eve Bromilow & Tom Underwood | 1090 | 57.18 | 3 | 1.10.06 | 0.01.15 | 1114.185 | 4 | ||
| 5 | Int Canoe | 338 | Steve Fleming | 858 | 61.42 | 4 | 1.11.55 | 0.02.52 | 899.806 | 5 | ||
| 6 | Lightning 368 | 423 | Judith Carter | 1171 | RET | 4 | 7 |
Race Officer: Rear Commodore (Sailing) & the Commodore
Results: K Eggleton
| Rank | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int Canoe | 358 | Al Alston | 858 | 33.56 | 2 | 0.39.33 | 0.00.00 | 858 | 1 | ||
| 2 | Lightning 368 | 423 | Judith Carter | 1171 | 46.34 | 2 | 0.39.46 | 0.00.15 | 1177.432 | 2 | ||
| 3 | Int Canoe | 338 | Steve Fleming | 858 | 34.23 | 2 | 0.40.04 | 0.00.27 | 869.378 | 3 | ||
| 4 | Contender | 2523 | Liz Potter | 973 | 40.00 | 2 | 0.41.07 | 0.01.31 | 1011.395 | 4 |
Race Officer: K Inman
Results: K Eggleton
| Rank | Class | SailNo | Helm / Crew | PY | Start | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 115777 | Andrew Bell | 1103 | 38.46 | 0.35.09 | 0.00.00 | 1103 | 1 | |||
| 2 | Laser Radial | 217520 | Jonathan Behan | 1151 | 41.18 | 0.35.53 | 0.00.51 | 1175.079 | 2 | |||
| 3 | Laser Radial | 31 | Owen Chambers | 1151 | 44.37 | 0.38.46 | 0.04.10 | 1269.446 | 3 | |||
| 4 | Laser | 218272 | Tom Green | 1103 | RET | 5 |
wksc.org.org
results@wksc.org.uk
wksc.org.org
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com